Fechas declaración de renta agosto
| NIT o cédula terminado en | Día límite de pago |
| 99 o 00 | 11 de agosto de 2020 |
| 97 o 98 | 12 de agosto de 2020 |
| 95 o 96 | 13 de agosto de 2020 |
| 93 o 94 | 14 de agosto de 2020 |
| 91 o 92 | 18 de agosto de 2020 |
| 89 o 90 | 19 de agosto de 2020 |
| 87 o 88 | 20 de agosto de 2020 |
| 85 o 86 | 21 de agosto de 2020 |
| 83 o 84 | 24 de agosto de 2020 |
| 81 o 82 | 25 de agosto de 2020 |
| 79 o 80 | 26 de agosto de 2020 |
| 77 o 78 | 27 de agosto de 2020 |
| 75 o 76 | 28 de agosto de 2020 |
| 73 o 74 | 31 de agosto de 2020 |
Fechas declaración de renta septiembre
| NIT o cédula terminado en | Día límite de pago |
| 71 o 72 | 1 de septiembre de 2020 |
| 69 o 70 | 2 de septiembre de 2020 |
| 67 o 68 | 3 de septiembre de 2020 |
| 65 o 66 | 4 de septiembre de 2020 |
| 63 o 64 | 7 de septiembre de 2020 |
| 61 o 62 | 8 de septiembre de 2020 |
| 59 o 60 | 9 de septiembre de 2020 |
| 57 o 58 | 10 de septiembre de 2020 |
| 55 o 56 | 11 de septiembre de 2020 |
| 53 o 54 | 14 de septiembre de 2020 |
| 51 o 52 | 15 de septiembre de 2020 |
| 49 o 50 | 16 de septiembre de 2020 |
| 47 o 48 | 17 de septiembre de 2020 |
| 45 o 46 | 18 de septiembre de 2020 |
| 43 0 44 | 21 de septiembre de 2020 |
| 41 0 42 | 22 de septiembre de 2020 |
| 39 o 40 | 23 de septiembre de 2020 |
| 37 o 38 | 24 de septiembre de 2020 |
| 35 o 37 | 25 de septiembre de 2020 |
| 33 o 34 | 28 de septiembre de 2020 |
| 31 o 32 | 29 de septiembre de 2020 |
| 29 0 30 | 30 de septiembre de 2020 |
Fechas declaración de renta octubre
| NIT o cédula terminado en | Día límite de pago |
| 27 o 28 | 1 de octubre de 2020 |
| 25 o 26 | 2 de octubre de 2020 |
| 23 o 24 | 5 de octubre de 2020 |
| 21 o 22 | 6 de octubre de 2020 |
| 19 o 20 | 7 de octubre de 2020 |
| 17 o 18 | 8 de octubre de 2020 |
| 15 o 16 | 9 de octubre de 2020 |
| 13 o 14 | 13 de octubre de 2020 |
| 11 o 12 | 14 de octubre de 2020 |
| 09 o 10 | 15 de octubre de 2020 |
| 07 o 08 | 16 de octubre de 2020 |
| 05 o 06 | 19 de octubre de 2020 |
| 03 o 04 | 20 de octubre de 2020 |
| 03 o 01 | 21 de octubre de 2020 |
- Aquellas personas que, al 31 de diciembre de 2019, tuvieran un patrimonio superior a $154,2 millones (4.500 UVT).
- Quienes tuvieron ingresos brutos iguales o superiores a $47,9 millones (1.400 UVT) durante 2019.
- Las personas que hayan realizado compras con tarjeta de crédito superiores a $47,9 millones (1.400 UVT) durante 2019.
- Quienes hayan realizado compras y consumos totales superiores a $47,9 millones (1.400 UVT) durante 2019.
- Los que hayan tenido consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por valor total acumulado superior a $47,9 millones (1.400 UVT) durante 2019.
- Y los responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) al cierre del 2019.
Para llevar a cabo la declaración de renta, puedes contactarnos y nosotros te asesoramos.
